Ligas
Competiciones
Dónde competimos y cómo vamos en cada liga.
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULCHRA CLUB | 14 | 12 | 0 | 2 | +26 | 36 |
|
| 2 | LA FAMILIA | 14 | 11 | 2 | 1 | +25 | 35 |
|
| 3 | GOLL DAMM | 14 | 9 | 3 | 2 | +16 | 30 |
|
| 4 | LOS INKAPACES | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 |
|
| 5 | FUT Laurel | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
|
| 6 | EBDJ MSFS ESPORTS | 14 | 7 | 2 | 5 | +7 | 23 |
|
| 7 | ONIBI ESPORTS [A1] | 14 | 6 | 5 | 3 | +6 | 23 |
|
| 8 | LOS INTOCABLES | 14 | 6 | 4 | 4 | +5 | 22 |
|
| 9 | FC CHAMPANPRO | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
|
| 10 | DUCKS STRIKERS | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 |
|
| 11 | 80TAZO ESPORTS | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 |
|
| 12 | MODO DIABLO FC | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
|
| 13 | GOLDENLIONS FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
|
| 14 | MACAW ESPORTS | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
|
| 15 | TREQUARTISTA | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
|
| 16 | NORDIKA ESPORTS | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
|
| 17 | BARRIADA SUR | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
|
| 18 | ZENITHF FC | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 |
|
| 19 | GENESIS ESPORTS | 14 | 3 | 0 | 11 | -20 | 9 |
|
| 20 | CADIZ ACADEMY | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | 4 |
|
Datos de VPG.
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exile Reapers | 11 | 9 | 1 | 1 | +24 | 28 |
|
| 2 | Krutz eSports | 11 | 7 | 2 | 2 | +11 | 23 |
|
| 3 | KODE Gaming | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 |
|
| 4 | Pulchra Club | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 |
|
| 5 | Bulldog Returns | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 |
|
| 6 | Ducks Strikers | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 16 |
|
| 7 | Singuerlin CF | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
|
| 8 | Aureon eSports | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 |
|
| 9 | LosPimpollos | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 |
|
| 10 | Cadiz CF eSports Ac | 11 | 2 | 2 | 7 | -19 | 8 |
|
| 11 | Attica eSports | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 |
|
| 12 | TITANES GAMING | 11 | 1 | 0 | 10 | -21 | 3 |
|
Datos de PLG.

