XI de la semana
XI de la semana
Semana del 9 – 15 nov 2026 · 18 partidos
Puntuaciones
| Hueco | Jugador | Pos | PJ | Nota | G | A | MVP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | NoT_FERRO500 | POR | 6 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| DFC | Baezas | DFC | 18 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
| DFC | Alesito | DFC | 13 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| DFC | PabloCarbajal29 | DFC | 11 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| CARR | pns3545 | CARR | 11 | 7,0 | 2 | 2 | 0 | 847 |
| MCD | AlanCobaain | MC | 18 | 6,9 | 0 | 3 | 0 | 1307 |
| MC | lucena47 | MC | 12 | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 847 |
| MC | er_pixita5 | MC | 12 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 843 |
| CARR | xMayu16 | DFC | 6 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| DC | Jaiirzinho_46 | DC | 11 | 7,6 | 9 | 5 | 3 | 1129 |
| DC | Yan_Dio | DC | 6 | 6,7 | 2 | 1 | 1 | 471 |
Método
- Solo la semana actual: de lunes a domingo en horario de España. Si aún no hay partidos, mostramos la semana anterior.
- Fórmula interna, no una nota oficial de EA: nota media ×10, +15 por MVP, +3 por victoria y un bloque por posición (porteros: paradas y porterías a cero; centrales y carrileros: intercepciones, entradas y porterías a cero, y los carrileros además goles y asistencias; medios y delanteros: goles y asistencias), sumado sobre los partidos de la semana.
- 3-5-2 del club (POR, tres centrales, dos carrileros, MCD y dos MC, dos delanteros). Se usa la posición que cada jugador tiene en la app; si no tiene cuenta, la de EA.